保有船舶
旋回起重機船
第60上英号

種類 | 旋回起重機船(プッシャー式) |
---|---|
総トン数 | 1.100t(積載重量 1.500 t) |
材質 | 鋼 |
長/幅/深 | 61.5m/22m/3.8m |
主機馬力 | 535ps |
能力 | 205t吊 |
型式 | 旋回 |
製造年月日 | 昭和63年 4月 |
製造所 | 富士海事工業(株) |
旋回起重機船
第八英丸

種類 | 押船・曳船 |
---|---|
総トン数 | 19.00t |
材質 | 鋼 |
長/幅/深 | 15m/5.4m/1.89m |
主機馬力 | 760ps×2 |
航行区域 | 沿海区域 |
製造年月日 | 平成10年 10月 |
製造所 | 渡辺造船所(株) |
旋回起重機船
第七みつる丸

種類 | 揚錨船 |
---|---|
総トン数 | 7.90t |
材質 | 鋼 |
長/幅/深 | 11m/4m/1.39m |
主機馬力 | 105ps |
航行区域 | 限定沿海 |
製造年月日 | 平成7年 2月 |
製造所 | 肥後造船(株) |
クレーン付台船船団
D1000T

種類 | クレーン付台船 |
---|---|
総トン数 | 1000t |
材質 | 鋼 |
長/幅/深 | 36m/14m/2.85m |
積載クレーン | IHI80tクローラクレーン |
形状 | 操船ウインチ3t巻復胴 2基・70KVA・11kw-2台 |
型式 | 甲板積 |
製造年月日 | 平成5年 7月 |
製造所 | (株)富高鉄工所 |
クレーン付台船船団
第十五英丸

種類 | 曳船 |
---|---|
総トン数 | 19.00t |
材質 | 鋼 |
長/幅/深 | 11.95m/5.0m/1.93m |
主機馬力 | 1000ps |
航行区域 | 沿海区域 |
製造年月日 | 平成4年 7月 |
製造所 | 福田造船所 |
クレーン付台船船団
No.18アンカー船

種類 | 揚錨船 |
---|---|
総トン数 | 4.92t |
材質 | 鋼 |
長/幅/深 | 8.25m/2.83m/0.96m |
主機馬力 | 65ps |
航行区域 | 平水区域 |
製造年月日 | 昭和56年 9月 |
製造所 | (株)富高鉄工所 |
クレーン付台船船団
No.21アンカー船

種類 | 揚錨船 |
---|---|
総トン数 | 4.90t |
材質 | 鋼 |
長/幅/深 | 8.00m/2.80m/1.10m |
主機馬力 | 300ps |
型式 | 限定沿海 |
製造年月日 | 平成2年 1月 |
製造所 | (株)富高鉄工所 |